Olympische Winterspelen
Hoe deden de Nederlanders het op de Olympische Winterspelen in Vancouver, Canada?
Medaillespiegel Nederlanders op de Winterspelen
| Sporter | Deelname | Goud | Zilver | Brons | Totaal | |
| 1 | Ard Schenk | 1964, 1968, 1972 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Yvonne van Gennip | 1984, 1988, 1992 | 3 | 3 | ||
| Marianne Timmer | 1998, 2002, 2006 | 3 | 3 | |||
| 4 | Gianni Romme | 1998, 2002 | 2 | 1 | 3 | |
| Jochem Uytdehaage | 2002 | 2 | 1 | 3 | ||
| Ireen Wüst | 2006, 2010 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | Kees Verkerk | 1964, 1968, 1972 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Piet Kleine | 1976, 1980 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Rintje Ritsma | 1992, 1994, 1998, 2002, 2006 | 1 | 1 | 4 * | 6 |
| 10 | Stien Baas-Kaiser | 1968, 1972 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Sven Kramer | 2006, 2010 | 1 | 1 | 2 ** | 4 | |
| 12 | Bob de Jong | 1998, 2002, 2006, 2010 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Sjouke Dijkstra | 1956, 1960, 1964 | 1 | 1 | 2 | |
| Carry Geijssen | 1968 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ids Postma | 1998, 2002 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | Mark Tuitert | 2006, 2010 | 1 | 2 ** | 3 | |
| 17 | Bart Veldkamp | 1992, 1994 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Annie Borckink | 1976,1980 | 1 | 1 | ||
| Nicolien Sauerbreij | 2002, 2006, 2010 | 1 | 1 | |||
| Ans Schut | 1968 | 1 | 1 | |||
| Gerard van Velde | 1992, 1994, 2002 | 1 | 1 | |||
| 22 | Jan Bos | 1998, 2002, 2006, 2010 | 2 | 2 | ||
| Kees Broekman | 1948, 1952, 1956, 1960 | 2 | 2 | |||
| Renate Groenewold | 2002, 2006, 2010 | 2 | 2 | |||
| 25 | Leo Visser | 1988,1992 | 1 | 3 | 4 | |
| 26 | Atje Keulen-Deelstra | 1972 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | Falko Zandstra | 1992,1994 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | Annette Gerritsen | 2006, 2010 | 1 | 1 | ||
| Dianne de Leeuw | 1972,1976 | 1 | 1 | |||
| Gretha Smit | 2002, 2006 | 1 | 1 | |||
| Ria Visser | 1980,1984 | 1 | 1 | |||
| Wim van der Voort | 1952 | 1 | 1 | |||
| Jan Ykema | 1984,1988 | 1 | 1 | |||
| 34 | Hans van Helden | 1976 | 3 | 3 | ||
| 35 | Carl Verheijen | 2002, 2006 | 2 * | 2 | ||
| Erben Wennemars | 1998, 2002, 2006 | 2 * | 2 | |||
| 37 | Jan Blokhuijsen | 2010 | 1 * | 1 | ||
| Lieuwe de Boer | 1980 | 1 | 1 | |||
| Gerard Kemkers | 1988 | 1 | 1 | |||
| Simon Kuipers | 2006, 2010 | 1 * | 1 | |||
| Peter Nottet | 1964, 1968 | 1 | 1 | |||
| Jan Pesman | 1960 | 1 | 1 | |||
| Laurine van Riessen | 2010 | 1 | 1 |
* = 1 bronzen medaille in de ploegenachtervolging
** = 2 bronzen medailles in de ploegenachtervolging
Nederland op de landen Medaillespiegel van de Winterspelen
1924 Chamonix - geen Nederlandse deelnemers
1928 St Moritz - geen medailles
1932 Lake Placid - geen Nederlandse deelnemers
1936 GarmischPartenkirchen - geen medailles
1948 St Moritz - geen medailles
1952 Oslo - 9
1956 Cortina d'Ampezzo - geen medailles
1960 Squaw Valley - 11
1964 Innsbruck - 9
1968 Grenoble - 6
1972 Sapporo - 4
1976 Innsbruck - 9
1980 Lake Placid - 9
1984 Sarajevo - geen medailles
1988 Calgary - 7
1992 Albertville - 12
1994 Lillehammer - 18
1998 Nagano - 6
2002 Salt Lake City - 9
2006 Turijn - 10
2010 Vancouver - 10
Nederlandse deelname op de Olympische Winterspelen
1924 Chamonix - geen Nederlandse deelnemers
1928 St Moritz - schaatsen 2, viermansbob 1 - medailles 0
1932 Lake Placid - geen Nederlandse deelnemers
1936 GarmischPartenkirchen - schaatsen 5, alpineskiën 1, tweemansbob 1 -
medailles 0
1948 St Moritz - schaatsen 4 - medailles 0
1952 Oslo - schaatsen 7, alpineskiën 3, kunstrijden 1 - medailles 3 (Z-3)
1956 Cortina d'Ampezzo - schaatsen 6, kunstrijden 2 - medailles 0
1960 Squaw Valley - schaatsen 5, kunstrijden 2 - medailles 2 (Z-1, B-1)
1964 Innsbruck - schaatsen 5, kunstrijden 1 - medailles 2 (G-1, Z-1)
1968 Grenoble - schaatsen 9 - medailles 9 (G-3, Z-3, B-3)
1972 Sapporo - schaatsen 10, kunstrijden 1 - medailles 9 (G-4, Z-3, B-2)
1976 Innsbruck - schaatsen 6, kunstrijden 1 - medailles 6 (G-1, Z-2, B-3)
1980 Lake Placid - schaatsen 9, ijshockey - medailles 4 (G-1, Z-2, B-1)
1984 Sarajevo - schaatsen 11, tweemansbob 1 - medailles 0
1988 Calgary - schaatsen 11 - medailles 7 (G-3, Z-2, B-2)
1992 Albertville - schaatsen 14, shorttrack 5 - medailles 4 (G-1, Z-1, B-2)
1994 Lillehammer - schaatsen 13, shorttrack 5, freestyleskiën 1, tweemansbob 1 -
medailles 4 (G-1, B-3)
1998 Nagano - schaatsen 16, shorttrack 5, snowboarden 1 - medailles 11 (G-5,
Z-4, B-2)
2002 Salt Lake City - schaatsen 17, shorttrack 1, snowboarden 1, viermansbob 1,
tweemansbob 3 - medailles 8 (G-3, Z-5)
2006 Turijn - schaatsen 20, shorttrack 3, snowboarden 2, viermansbob 1,
tweemansbob 3 - medailles 9 (G-3, Z-2, B-4)
2010 Vancouver - schaatsen 19, shorttrack 7, snowboarden 2, viermansbob 1,
tweemansbob 2 - medailles 8 (G-4, Z-1, B-3)
Copyright © 2010 Hotburrito